








Kako biste preuzeli list s podacima i tekst natječaja konfigurirajte proizvod u donjem dijelu i preuzmite ga putem simbola .
| Nazivni promjer KG cijevi | prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm) | Debljina zida (mm) | Ooznaka narudžbe | Broj artikla | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 100 | 110 mm | 240 | UDME100/240 KG | 3030300221 | 4052487215855 | |
| DN 100 | 110 mm | 250 | UDME100/250 KG | 3030300223 | 4052487215879 | |
| DN 100 | 110 mm | 300 | UDME100/300 KG | 3030300225 | 4052487215893 | |
| DN 100 | 110 mm | 365 | UDME100/365 KG | 3030300228 | 4052487215923 | |
| DN 100 | 110 mm | 400 | UDME100/400 KG | 3030300230 | 4052487215947 | |
| DN 150 | 160 mm | 300 | UDME150/300 KG | 3030300237 | 4052487216029 | |
| DN 150 | 160 mm | 365 | UDME150/365 KG | 3030300240 | 4052487216050 | |
| DN 150 | 160 mm | 400 | UDME150/400 KG | 3030300242 | 4052487216074 |
Procijenjeno vrijeme otpreme cca.: 3-5 radna dana, uz prethodnu prodaju
Tvrtka Hauff-Technik neprestano određuje nova mjerila i ostavlja nezamjenjive tragove na tržištu. Svi proizvodi s otiskom palca eff2 znače maksimalnu učinkovitost i djelotvornost. To je znak raspoznavanja koji simbolizira jedinstveni spoj više prednosti proizvoda. Rješenja koja nudi samo tvrtka Hauff-Technik te tako jamči svojim kupcima iznimno laku uporabu, brzinu, fleksibilnost, pouzdanost i mogućnost uštede.
U Europi Direktiva o zaštiti od opasnosti koje proizlaze iz ionizirajućeg zračenja (DIREKTIVA VIJEĆA 2013/59/EURATOM OD 5. PROSINCA 2013.) obvezuje države članice da osiguraju uspostavu odgovarajućih mjera za sprečavanje prodora radona u nove zgrade. Zakonska referentna vrijednost na radnim mjestima i stanovima iznosi 300 Bq/m³. Mnogi od naših Hauff proizvoda već su testirani na nepropusnost radona.