Kako biste preuzeli list s podacima i tekst natječaja konfigurirajte proizvod u donjem dijelu i preuzmite ga putem simbola .
Proturna cijev Øi (mm) | Fiksna prirubnica Ø (mm) D2 | Prigradna prirubnica Ø (mm) D3 | Proturna cijev, debljina zida (mm) S | Ooznaka narudžbe | Broj artikla | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 405 | 395 | 2 | FLFA1x80/80/0 DIN18533 A2 | 2500400001 | 4052487062329 | |
100 | 425 | 415 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2 | 2500400002 | 4052487062336 | |
125 | 450 | 440 | 2 | FLFA1x125/80/0 DIN18533 A2 | 2500400003 | 4052487062343 | |
150 | 475 | 465 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 A2 | 2500400004 | 4052487062350 | |
200 | 528 | 518 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 A2 | 2500400005 | 4052487062367 | |
250 | 578 | 568 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400006 | 4052487062374 | |
300 | 630 | 620 | 2 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400007 | 4052487062381 | |
350 | 680 | 670 | 3 | FLFA1x350/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400008 | 4052487062398 | |
400 | 730 | 720 | 3 | FLFA1x400/80/0 DIN18533 A2 1) | 2500400009 | 4052487062404 |
D1: Proturna cijev Øi, D2: Fiksna prirubnica Ø, D3: Prigradna prirubnica Ø, S: Proturna cijev, debljina zida
Ne jamčimo da je moguća konfiguracija koju ste odabrali. U slučaju upita provjerit ćemo željenu konfiguraciju.
Tvrtka Hauff-Technik neprestano određuje nova mjerila i ostavlja nezamjenjive tragove na tržištu. Svi proizvodi s otiskom palca eff2 znače maksimalnu učinkovitost i djelotvornost. To je znak raspoznavanja koji simbolizira jedinstveni spoj više prednosti proizvoda. Rješenja koja nudi samo tvrtka Hauff-Technik te tako jamči svojim kupcima iznimno laku uporabu, brzinu, fleksibilnost, pouzdanost i mogućnost uštede.