Kako biste preuzeli list s podacima i tekst natječaja konfigurirajte proizvod u donjem dijelu i preuzmite ga putem simbola .
Proturna cijev Øi (mm) | Fiksna prirubnica Ø (mm) D2 | Prigradna prirubnica Ø (mm) D3 | Proturna cijev, debljina zida (mm) S | Ooznaka narudžbe | Broj artikla | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 425 | 415 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353411 | 4052487226882 | |
150 | 475 | 465 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353438 | 4052487226912 | |
200 | 530 | 520 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353448 | 4052487226899 | |
250 | 580 | 570 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C 1) | 3030353454 | 4052487226905 | |
300 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030502695 |
D1: Proturna cijev Øi, D2: Fiksna prirubnica Ø, D3: Prigradna prirubnica Ø, S: Proturna cijev, debljina zida
Tvrtka Hauff-Technik neprestano određuje nova mjerila i ostavlja nezamjenjive tragove na tržištu. Svi proizvodi s otiskom palca eff2 znače maksimalnu učinkovitost i djelotvornost. To je znak raspoznavanja koji simbolizira jedinstveni spoj više prednosti proizvoda. Rješenja koja nudi samo tvrtka Hauff-Technik te tako jamči svojim kupcima iznimno laku uporabu, brzinu, fleksibilnost, pouzdanost i mogućnost uštede.