




Kako biste preuzeli list s podacima i tekst natječaja konfigurirajte proizvod u donjem dijelu i preuzmite ga putem simbola .
| Duljina (m) | Unutarnji promjer (mm) | Vanjski promjer (mm) | Ooznaka narudžbe | Broj artikla | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/2000 | 3030589945 | 4052487247832 | |
| 3.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/3000 | 3030589745 | 4052487247856 | |
| 4.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/4000 | 3030589760 | 4052487247863 | |
| 5.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/5000 | 3030589762 | 4052487247870 | |
| 6.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/6000 | 3030589763 | 4052487247887 | |
| 8.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/8000 | 3030589765 | 4052487247894 | |
| 10.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/10000 | 3030589819 | 4052487247795 | |
| 12.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/12000 | 3030589938 | 4052487247801 | |
| 15.0 | 151 | 166 | Hateflex14150/15000 | 3030589939 | 4052487247818 |
Procijenjeno vrijeme otpreme cca.: na upit, uz prethodnu prodaju



Tvrtka Hauff-Technik neprestano određuje nova mjerila i ostavlja nezamjenjive tragove na tržištu. Svi proizvodi s otiskom palca eff2 znače maksimalnu učinkovitost i djelotvornost. To je znak raspoznavanja koji simbolizira jedinstveni spoj više prednosti proizvoda. Rješenja koja nudi samo tvrtka Hauff-Technik te tako jamči svojim kupcima iznimno laku uporabu, brzinu, fleksibilnost, pouzdanost i mogućnost uštede.