




Kako biste preuzeli list s podacima i tekst natječaja konfigurirajte proizvod u donjem dijelu i preuzmite ga putem simbola .
| Duljina (m) | Unutarnji promjer (mm) | Vanjski promjer (mm) | Ooznaka narudžbe | Broj artikla | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 91 | 104 | Hateflex14090/1500 | 3030590137 | 4052487247610 | |
| 2.0 | 91 | 104 | Hateflex14090/2000 | 3030590139 | 4052487247634 | |
| 3.0 | 91 | 104 | Hateflex14090/3000 | 3030590121 | 4052487247658 | |
| 6.0 | 91 | 104 | Hateflex14090/6000 | 3030590122 | 4052487247665 | |
| 8.0 | 91 | 104 | Hateflex14090/8000 | 3030590124 | 4052487247672 | |
| 10.0 | 91 | 104 | Hateflex14090/10000 | 3030590164 | 4052487247580 | |
| 12.0 | 91 | 104 | Hateflex14090/12000 | 3030590166 | 4052487247597 | |
| 15.0 | 91 | 104 | Hateflex14090/15000 | 3030590136 | 4052487247603 | |
| 20.0 | 91 | 104 | Hateflex14090/20000 | 3030590138 | 4052487247627 |
Procijenjeno vrijeme otpreme cca.: 2-3 radna dana, uz prethodnu prodaju
Tvrtka Hauff-Technik neprestano određuje nova mjerila i ostavlja nezamjenjive tragove na tržištu. Svi proizvodi s otiskom palca eff2 znače maksimalnu učinkovitost i djelotvornost. To je znak raspoznavanja koji simbolizira jedinstveni spoj više prednosti proizvoda. Rješenja koja nudi samo tvrtka Hauff-Technik te tako jamči svojim kupcima iznimno laku uporabu, brzinu, fleksibilnost, pouzdanost i mogućnost uštede.