

Kako biste preuzeli list s podacima i tekst natječaja konfigurirajte proizvod u donjem dijelu i preuzmite ga putem simbola .
| Duljina (m) | Unutarnji promjer (mm) | Vanjski promjer (mm) | Ooznaka narudžbe | Broj artikla | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 110 | 125 | Hateflex14110/3000 | 3030590076 | 4052487247733 | |
| 4.0 | 110 | 125 | Hateflex14110/4000 | 3030590077 | 4052487247740 | |
| 5.0 | 110 | 125 | Hateflex14110/5000 | 3030589815 | 4052487247757 | |
| 6.0 | 110 | 125 | Hateflex14110/6000 | 3030589816 | 4052487247764 | |
| 8.0 | 110 | 125 | Hateflex14110/8000 | 3030589817 | 4052487247771 | |
| 10.0 | 110 | 125 | Hateflex14110/10000 | 3030590127 | 4052487247689 | |
| 12.0 | 110 | 125 | Hateflex14110/12000 | 3030590129 | 4052487247696 | |
| 15.0 | 110 | 125 | Hateflex14110/15000 | 3030590073 | 4052487247702 | |
| 20.0 | 110 | 125 | Hateflex14110/20000 | 3030590074 | 4052487247719 |
Procijenjeno vrijeme otpreme cca.: 2-3 radna dana, uz prethodnu prodaju
Tvrtka Hauff-Technik neprestano određuje nova mjerila i ostavlja nezamjenjive tragove na tržištu. Svi proizvodi s otiskom palca eff2 znače maksimalnu učinkovitost i djelotvornost. To je znak raspoznavanja koji simbolizira jedinstveni spoj više prednosti proizvoda. Rješenja koja nudi samo tvrtka Hauff-Technik te tako jamči svojim kupcima iznimno laku uporabu, brzinu, fleksibilnost, pouzdanost i mogućnost uštede.